Theo đó, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/2021, HNX đã tiếp nhận 16 doanh nghiệp chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX theo hướng dẫn tại công văn 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021 nhằm giảm tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE.
Ngày 5/8/2021, UBCKNN đã ban hành Công văn số 4236/UBCK-PTTT hướng dẫn về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HNX về HOSE.
Cụ thể, HNX đã thông báo cho 16 doanh nghiệp này và chốt ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu các doanh nghiệp này tại HNX là ngày 27/8/2021.
Danh sách 16 doanh nghiệp bao gồm:
STT | Tên công ty | Mã CK | Vốn điều lệ | Khối lượng cổ phiếu niêm yết |
1 | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | ABT | 141,072,070,000 | 14,107,207 |
2 | CTCP Bibica | BBC | 154,207,820,000 | 15,420,782 |
3 | CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BSI | 1,220,700,780,000 | 122,070,078 |
4 | CTCP Dây cáp điện Việt Nam | CAV | 576,000,000,000 | 57,600,000 |
5 | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | DXS | 3,582,012,080,000 | 358,201,208 |
6 | CTCP Tập đoàn HAPACO | HAP | 556,266,210,000 | 55,626,621 |
7 | CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land | KHG | 1,748,175,470,000 | 174,817,547 |
8 | CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Long An | LAF | 147,280,190,000 | 14,728,019 |
9 | CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | NSC | 175,869,880,000 | 17,586,988 |
10 | CTCP Tập đoàn PAN | PAN | 2,163,585,800,000 | 216,358,580 |
11 | CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình | QBS | 693,299,280,000 | 69,329,928 |
12 | CTCP Giống cây trồng Miền Nam | SSC | 149,923,670,000 | 14,992,367 |
13 | CTCP Thiết bị điện | THI | 488,000,000,000 | 48,800,000 |
14 | CTCP Chứng khoán Trí Việt | TVB | 1,067,154,610,000 | 106,715,461 |
15 | CTCP Khử trùng Việt Nam | VFG | 320,888,640,000 | 32,088,864 |
16 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | VND | 4,349,446,870,000 | 434,944,687 |
Đồng thời, HNX cũng đề nghị các doanh nghiệp nói trên liên hệ với HOSE để đăng ký ngày giao dịch trở lại.